
廣州安菲環(huán)保科技有限公司
采購(gòu)熱線:020-37270369
                
            
                類型:暖通設(shè)備
規(guī)格:額定風(fēng)量:2380M3/H
品牌:英鵬
型號(hào):BFP-238WA
                    品牌:英鵬
型號(hào):BFP-238WA
額定風(fēng)量m3/H:2380
額定冷量(W):12860
額定熱量(W):19430
輸出功率50Pa(W):300
噪聲dB(A)50Pa:56
水量kg/h:2232
水壓損失Kpa:≤50
總長(zhǎng)(mm):2050
出風(fēng)口長(zhǎng)度A(mm):1760
防爆標(biāo)志:ExdeIICT4Gb
參數(shù) 型號(hào)  | BFP-34WA  | BFP-51WA  | BFP-68WA  | BFP-85WA  | BFP-102WA  | BFP-136WA  | BFP-170WA  | BFP-204WA  | B FP-238WA  | ||
額定風(fēng)量  | H  | 340  | 510  | 680  | 850  | 1020  | 1360  | 1700  | 2040  | 2380  | |
M  | 260  | 390  | 510  | 640  | 770  | 1020  | 1280  | 1530  | 1790  | ||
L  | 170  | 260  | 340  | 430  | 510  | 680  | 850  | 1020  | 1190  | ||
額定冷量  | W  | H  | 1920  | 2810  | 3720  | 4660  | 5558  | 7282  | 9093  | 10980  | 12860  | 
Kcal/h  | H  | 1680  | 2420  | 3300  | 4020  | 4860  | 6250  | 7980  | 9421  | 11130  | |
額定熱量  | W  | H  | 3135  | 4550  | 5982  | 7360  | 8720  | 11381  | 14218  | 16750  | 19430  | 
Kcal/h  | H  | 2555  | 3724  | 4902  | 6042  | 7134  | 9376  | 11704  | 13813  | 16026  | |
輸出功率W  | 12Pa  | H  | 37  | 52  | 62  | 74  | 96  | 134  | 152  | 189  | 228  | 
30Pa  | H  | 44  | 59  | 72  | 84  | 108  | 156  | 174  | 212  | 253  | |
50Pa  | H  | 49  | 66  | 84  | 100  | 118  | 174  | 210  | 250  | 300  | |
噪聲dB(A)  | 12Pa  | H  | 37  | 39  | 41  | 43  | 45  | 56  | 48  | 50  | 52  | 
30Pa  | H  | 40  | 42  | 44  | 46  | 47  | 48  | 50  | 52  | 54  | |
50Pa  | H  | 42  | 44  | 46  | 47  | 49  | 50  | 52  | 54  | 56  | |
水量kg/h  | 319  | 478  | 638  | 797  | 956  | 1275  | 1594  | 1913  | 2232  | ||
水壓損失kPa  | ≤30  | ≤30  | ≤30  | ≤30  | ≤40  | ≤40  | ≤40  | ≤40  | ≤50  | ||
毛重(約)kg  | WA  | 12  | 15  | 16  | 18  | 19  | 25  | 29  | 33  | 36  | |
帶回風(fēng)箱  | 14  | 17  | 19  | 21  | 23  | 30  | 34  | 38  | 42  | ||
WM  | 24  | 28  | 30  | 33  | 36  | 47  | 58  | 61  | 64  | ||
LM  | 27  | 32  | 33.5  | 36.5  | 39.5  | 50.5  | 62  | 65  | 68  | ||
KM  | /  | 22  | 31  | 35  | 37.5  | ||||||
進(jìn)出水接管  | 3/4”內(nèi)螺紋  | ||||||||||
凝結(jié)水管(KM除外)  | 3/4”外螺紋  | ||||||||||
KM凝結(jié)水管  | /  | ?25mm  | ?32mm  | ||||||||
KM面板尺寸  | /  | 650*650  | 950*950  | ||||||||
允許最大工作壓力  | 1.2Mpa  | ||||||||||
電源  | AC220V/50HZ  | ||||||||||
風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組  | BFP-34WA  | BFP-51WA  | BFP-68WA  | BFP-85WA  | BFP-102WA  | BFP-136WA  | BFP-170WA  | BFP-204WA  | BFP-238WA  | 
總長(zhǎng)(mm)  | 750  | 850  | 950  | 1050  | 1150  | 1350  | 1650  | 1850  | 2050  | 
出風(fēng)口長(zhǎng)度A(mm)  | 460  | 580  | 650  | 780  | 900  | 1100  | 1360  | 1560  | 1760  | 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.產(chǎn)品表冷器為無縫紫銅管串套高效雙邊翻鋁片,采用機(jī)械漲管工藝,使管片結(jié)合緊密傳熱性能優(yōu)良,并經(jīng)過特殊處理,在使用過程中,換熱器的空氣阻力明顯減少,在風(fēng)速較大時(shí),不會(huì)產(chǎn)生冷凝水珠分濺,同時(shí)表面防腐蝕性能加強(qiáng),采用鍛黃銅結(jié)構(gòu)集水頭,大大延長(zhǎng)了產(chǎn)品的使用壽命:
電動(dòng)機(jī)采用三速低噪音專用馬達(dá),高精度封閉軸承,運(yùn)行過程中無需加油維護(hù),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,使用壽命長(zhǎng)達(dá) 35000 小時(shí),電機(jī)引出線用金屬軟管保護(hù),以免損傷:采用廣角蝸殼,金屬多葉離心風(fēng)輪,動(dòng)平衡性高:凝結(jié)水盤整體沖壓一次成型,杜絕滴漏水現(xiàn)象,表面噴塑防腐處理,經(jīng)久耐用:保溫材料采用高密度聚氨醋,導(dǎo)熱系數(shù)小,耐水性能高,抗老化、阻燃、無毒,能保證各地全天候使用而無凝露現(xiàn)象發(fā)生。吊裝孔配有橡膠減震墊,最大限度降低機(jī)組噪音。
2.BFP-WA 臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組,可帶回風(fēng)箱 (分下回風(fēng)、后回風(fēng)兩種),此機(jī)組輪廓特別低,可理想地放入裝飾板內(nèi),裝飾型強(qiáng),是賓館、飯店、辦公室等理想的空調(diào)設(shè)備。